+
产品描述
产品名称 | ZMBT(MZ)-2 | ZMBT(MZ)-15 |
化学名称 | 2-巯基苯并噻唑锌 | 2-巯基苯并噻唑锌 |
化学结构式 |
|
|
CAS RN | 155-04-4 | 155-04-4 |
技术指标 | ||
参数 | 标准 | |
产品形态 | 粉状 | 粉状 |
外观 | 白色至淡黄色粉末 | 白色至淡黄色粉末 |
游离M(%) | 0.0-2.0 | 14.0-18.0 |
加热减量% (≤) | 0.4 | 0.4 |
锌含量% | 16.0-22.0 | 15.0-18.0 |
筛余物63μm%(≤) | 0.3 | 0.3 |
筛余物150μm%(≤) | 0.1 | 0.1 |
应 用 | ||
硫化速度 | 准超速级 | 准超速级 |
特 性 |
|
|
用 途 | 乳胶制品、食品与医疗制品、白色/浅色及透明制品、工业橡胶制品、特种与发泡制品。 | 乳胶制品、食品与医疗制品、白色/浅色及透明制品、工业橡胶制品、特种与发泡制品。 |
包 装 | ||
牛皮纸袋 | 25 kg | 25 kg |
贮 存 期 | 24个月 | 24个月 |
色 码 | ■栗色 | ■深紫色 |
在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!
元昊新材诚邀您洽谈合作
如您有合作意向,请留下您的联系方式,我们将竭诚为您服务。

