| 产品名称 | SBEC-15 |
| 化学名称 | 二苄基二硫代氨基甲酸钠 |
| 化学结构式 | ![]() |
| CAS RN | 55310-46-8 |
| 技 术 指 标 | |
| 参数 | 标准 |
| 产品形态 | 液体 |
| 外观 | 浅黄绿色至黄棕色液体 |
| 含量%(≥) | 15.0 |
| 初熔点℃(≥) | — |
| 游离水%(≤) | — |
| pH值 | 9.0-11.0 |
| 20℃时的比重 | 1.02-1.08 |
| 筛余物850μm | — |
| 应 用 | |
| 硫化速度 | 超速级 |
| 特 性 | ◆本品作为天然橡胶、合成橡胶及其胶乳的环保型促进剂,也可作为SBR聚合反应的终止剂。 ◆本品不易生成亚硝基及其衍生物。 ◆本品易溶于水。 ◆一般用量:0.2-3.0份。 |
| 用 途 | 乳胶制品、透明及浅色制品、浸渍制品等。 |
| 包 装 | |
| 牛皮纸袋或桶 | 25 kg、200 kg塑料桶或吨桶 |
| 贮 存 期 | 18个月 |
| 色 码 | — |
| 产品名称 | SBEC-15 |
| 化学名称 | 二苄基二硫代氨基甲酸钠 |
| 化学结构式 | ![]() |
| CAS RN | 55310-46-8 |
| 技 术 指 标 | |
| 参数 | 标准 |
| 产品形态 | 液体 |
| 外观 | 浅黄绿色至黄棕色液体 |
| 含量%(≥) | 15.0 |
| 初熔点℃(≥) | — |
| 游离水%(≤) | — |
| pH值 | 9.0-11.0 |
| 20℃时的比重 | 1.02-1.08 |
| 筛余物850μm | — |
| 应 用 | |
| 硫化速度 | 超速级 |
| 特 性 | ◆本品作为天然橡胶、合成橡胶及其胶乳的环保型促进剂,也可作为SBR聚合反应的终止剂。 ◆本品不易生成亚硝基及其衍生物。 ◆本品易溶于水。 ◆一般用量:0.2-3.0份。 |
| 用 途 | 乳胶制品、透明及浅色制品、浸渍制品等。 |
| 包 装 | |
| 牛皮纸袋或桶 | 25 kg、200 kg塑料桶或吨桶 |
| 贮 存 期 | 18个月 |
| 色 码 | — |