| 产品名称 | ZBS(BM) |
| 化学名称 | 苯亚磺酸锌 |
| 化学结构式 | ![]() |
| CAS RN | 24308-84-7 |
| 技 术 指 标 | |
| 参数 | 标准 |
| 产品形态 | 粉状 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 初熔点℃(≥) | 215.0 |
| 加热减量%(≤) | — |
| 挥发分%(≤) | 10.0 |
| 镍含量% | — |
| 灰分%(≤) | 22.0-28.0 |
| 筛余物50μm %(≤) | 0.1 |
| 筛余物150μm %(≤) | — |
| 应 用 | |
| 特 性 | ◆本品是橡胶工业中常用的活化剂,常用于EVA、PVC等橡塑发泡制品。 ◆本品在橡塑发泡体系中可显著降低AC 发泡剂的分解温度,降低发泡剂用量并提升发气量与泡孔均匀性。 ◆一般用量:0.15-2份。 |
| 用 途 | EPDM海绵、橡塑发泡制品。 |
| 包 装 | |
| 牛皮纸袋或桶 | 25 kg袋 |
| 贮 存 期 | 24个月 |
| 色 码 | — |
| 产品名称 | ZBS(BM) |
| 化学名称 | 苯亚磺酸锌 |
| 化学结构式 | ![]() |
| CAS RN | 24308-84-7 |
| 技 术 指 标 | |
| 参数 | 标准 |
| 产品形态 | 粉状 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 初熔点℃(≥) | 215.0 |
| 加热减量%(≤) | — |
| 挥发分%(≤) | 10.0 |
| 镍含量% | — |
| 灰分%(≤) | 22.0-28.0 |
| 筛余物50μm %(≤) | 0.1 |
| 筛余物150μm %(≤) | — |
| 应 用 | |
| 特 性 | ◆本品是橡胶工业中常用的活化剂,常用于EVA、PVC等橡塑发泡制品。 ◆本品在橡塑发泡体系中可显著降低AC 发泡剂的分解温度,降低发泡剂用量并提升发气量与泡孔均匀性。 ◆一般用量:0.15-2份。 |
| 用 途 | EPDM海绵、橡塑发泡制品。 |
| 包 装 | |
| 牛皮纸袋或桶 | 25 kg袋 |
| 贮 存 期 | 24个月 |
| 色 码 | — |