| 产品名称 | UH-601(TBTU) |
| 化学名称 | 三正丁基硫脲 |
| 化学结构式 | ![]() |
| CAS RN | 2422-88-0 |
| 技 术 指 标 | |
| 参数 | 标准 |
| 产品形态 | 液体 |
| 外观 | 黄色透明液体 |
| 纯度%(≥) | 96 |
| 初熔点℃(≥) | — |
| 加热减量%(≤) | — |
| 灰分%(≤) | — |
| 硫含量% | 12.1-13.1 |
| 筛余物850μm(≤) | — |
| 应 用 | |
| 硫化速度 | 慢速级 |
| 特 性 | ◆本品在天然橡胶、合成橡胶中用作抗臭氧剂。也可作为天然橡胶、氯丁橡胶的硫化促进剂。 ◆在静态和动态条件下对硫化胶具有良好的抗臭氧作用,对热氧老化的防护作用较弱。 ◆一般用量:0.5-2份。 |
| 用 途 | 白色制品、鲜明色制品、透明制品。 |
| 包 装 | |
| 牛皮纸袋 | 25 kg、900 kg/吨桶 |
| 贮 存 期 | 12个月 |
| 色 码 | — |
| 产品名称 | UH-601(TBTU) |
| 化学名称 | 三正丁基硫脲 |
| 化学结构式 | ![]() |
| CAS RN | 2422-88-0 |
| 技 术 指 标 | |
| 参数 | 标准 |
| 产品形态 | 液体 |
| 外观 | 黄色透明液体 |
| 纯度%(≥) | 96 |
| 初熔点℃(≥) | — |
| 加热减量%(≤) | — |
| 灰分%(≤) | — |
| 硫含量% | 12.1-13.1 |
| 筛余物850μm(≤) | — |
| 应 用 | |
| 硫化速度 | 慢速级 |
| 特 性 | ◆本品在天然橡胶、合成橡胶中用作抗臭氧剂。也可作为天然橡胶、氯丁橡胶的硫化促进剂。 ◆在静态和动态条件下对硫化胶具有良好的抗臭氧作用,对热氧老化的防护作用较弱。 ◆一般用量:0.5-2份。 |
| 用 途 | 白色制品、鲜明色制品、透明制品。 |
| 包 装 | |
| 牛皮纸袋 | 25 kg、900 kg/吨桶 |
| 贮 存 期 | 12个月 |
| 色 码 | — |