浏览数量: 16 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-07-05 来源: 本站
2001-2018年中国橡胶助剂、促进剂、防老剂产量汇总表
年份 | 促进剂产量 | 防老剂产量 | 橡胶助剂总产量 |
2001 | 7.2 | 3.8 | 13.8 |
2002 | 6.6 | 4.1 | 18 |
2003 | 8.35 | 5.25 | 20.6 |
2004 | 9.3 | 6.95 | 24.6 |
2005 | 13.8 | 8.26 | 29.8 |
2006 | 16.39 | 11.3 | 38.9 |
2007 | 19.5 | 13.5 | 47 |
2008 | 21.33 | 16.8 | 51.7 |
2009 | 23.21 | 20.52 | 59.5 |
2010 | 28.04 | 24.72 | 70.1 |
2011 | 27.06 | 28.2 | 75.73 |
2012 | 29.73 | 29.22 | 82.05 |
2013 | 33.73 | 31.52 | 93.19 |
2014 | 37.47 | 36.91 | 105.92 |
2015 | 33.93 | 37.77 | 101.4 |
2016 | 33.1 | 37.5 | 112.1 |
2017 | 33.3 | 36.9 | 114 |
2018Y | 34 | 38 | 120 |
注:2018年为预测数据。 |
2001-2018年中国橡胶助剂、促进剂、防老剂产量趋势图
2001年,世界橡胶助剂产量约为88万吨,2018年世界橡胶助剂产量约160万吨,年复合增长率为3.6%。
2001年,我国橡胶助剂产量约为14万吨,2018年我国橡胶助剂产量约120万吨,年复合增长率达到15%;已成为世界橡胶助剂生产大国。